Alüminyum, çelik, plastik ve üretanın yanı sıra CNC işleme için kullanılan çeşitli malzemelerimiz de var. Bazı örnekler şunları içerir:
 
  
- Bakır ve pirinç: Bu malzemeler elektriği iyi iletir ve genellikle elektrik uygulamalarında kullanılır.
- Titanyum: Bu metal güçlü, korozyona dayanıklı ve biyouyumludur, bu da onu havacılık, otomotiv ve tıbbi uygulamalar için ideal kılar.
- Magnezyum: Bu malzeme, yüksek bir mukavemet-ağırlık oranına sahiptir ve ağırlık pahasına mukavemetin istendiği parçalarda yaygın olarak kullanılır.
- Ahşap: CNC makineleri, ahşabı oymak ve şekillendirmek için de kullanılabilir, bu da onu sanatsal ve dekoratif projeler için popüler bir malzeme haline getirir.
- Seramikler: Bu malzemeler, yüksek sıcaklık dayanımı ve dayanıklılıkları nedeniyle endüstriyel uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır.
- Kompozitler: Karbon fiber kompozitler gibi malzemeler, spor ekipmanlarından havacılığa kadar uzanan uygulamalarda dayanıklılıkları ve hafiflik özellikleri nedeniyle kullanılır.
 
 
| Malzeme | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Elastik Modül (GPa) | Yoğunluk (g/cm³) | Bozulma Sıcaklığı (°C) | Çalışma Sıcaklığı (°C) | Avantajlar | Uygulamalar | 
| Bakır | 220-350 | 40-220 | 130-150 | 8.96 | 200-250 | -200 ila 1000 | ● Yüksek termal ve elektriksel iletkenlik ● Korozyon direnci | Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, elektronik, çatı kaplama, pişirme kapları | 
| Pirinç | 250-800 | 100-600 | 100-120 | 8.4-8.73 | 500-600 | -200 ila 500 | ● İyi korozyon direnci● Kolayca işlenebilir   | Süs eşyaları, sıhhi tesisat, elektrik aksamları , müzik aletleri | 
| Titanyum | 830-1100 | 400-550 | 116-170 | 4.5 | 600-650 | -250 ila 400 | ● Yüksek mukavemet-ağırlık oranı ● Korozyon direnci | Havacılık, askeri, tıbbi implantlar, spor malzemeleri, otomotiv uygulamaları | 
| Magnezyum | 120-220 | 80-170 | 44-45 | 1.74-1.85 | 200-300 | -40 ila 150 | ● Hafif ● İyi sönümleme kapasitesi ● Kolayca işlenebilir | Havacılık, otomotiv parçaları, elektronik, elektrikli el aletleri | 
| Çinko | 150-380 | 40-310 | 96-110 | 7.13 | 150-200 | -50 ila 150 | ● Korozyon direnci ● geri dönüştürülebilir | İnşaat malzemeleri, otomotiv parçaları, elektrik bileşenleri | 
| Nikel | 550-880 | 170-690 | 200-210 | 8.9 | 300-400 | -196 ila 1000 | ● Yüksek mukavemet ● Korozyon direnci | Havacılık, deniz mühendisliği, kimyasal işleme, enerji üretimi | 
| Karbon fiber kompozitler | 600-1500 | 500-1200 | 120-220 | 1.6-2.0 | 180-250 | -55 ila 250 | ● Yüksek mukavemet-ağırlık oranı ● sertlik ● Yorgunluk direnci | Havacılık, otomotiv, spor malzemeleri, inşaat, endüstriyel uygulamalar | 
| Seramik | 200-4000 | 20-3000 | 50-400 | 2-10 | 500-1500 | 2000'e kadar | ● Yüksek sıcaklık dayanımı ● Sertlik ● Aşınma direnci | Kesici aletler, rulmanlar, elektronik bileşenler, tıbbi implantlar, havacılık uygulamaları | 
| Odun | 25-50 | 10-20 | 10-20 | 0,4-1,2 | 120-200 | 100'e kadar | ● Doğal görünüm ● hafif | Mobilya, döşeme, inşaat, dekoratif ürünler | 

 
							 
						    
						    
						    
						   









 NO.37 Tiancheng Road, Binjiang Development Zone, Nanjing, Jiangsu, China
NO.37 Tiancheng Road, Binjiang Development Zone, Nanjing, Jiangsu, China tel/Whatsapp :
tel/Whatsapp :  E-posta :
E-posta : 
 
 
      